Сравнение толщиномеров в виде таблицы
Сравнение товаров
Что лучше выбрать?
DPM-816 | ЕТ-11Р | ЕТ-600 | ЕТ-555 | ЕТ-444 | |
---|---|---|---|---|---|
Замер по черным металлам (Fe) | |||||
Замер по цветным металлам (Al) | |||||
Автоматическая калибровка | |||||
Морозостойкий до -25°C | |||||
Подсветка дисплея | |||||
Автоматическое отключение | |||||
LED + Ультрафиолетовый фонари | |||||
Память и статистика измерений | |||||
Защитный чехол в комплекте | |||||
Скорость измерений | 0,5 сек. | 1,2 сек. | 1 сек. | 1,5 сек. | 1,5 сек. |
Точность измерений | ± 1% (0-700 мкм) ± 1% + 10 мкм (700-3000 мкм) | ± 3% (0-200 мкм) ± 3% + 10 мкм (200-1000 мкм) ± 5% + 10 мкм (1000-2000 мкм) | ± 1,8% (0-500 мкм) ± 2,2% + 2 мкм (500-1500 мкм) | ± 3% (0-200 мкм) ± 3% + 10 мкм (200-1000 мкм) ± 5% + 10 мкм (1000-2000 мкм) | ± 3% (0-200 мкм) ± 3% + 10 мкм (200-1000 мкм) ± 5% + 10 мкм (1000-2000 мкм) |
Диапазон измерений | Fe: 3000 мкм Al: 3000 мкм | Fe: 2000 мкм Al: 1000 мкм | Fe: 1500 мкм Al: 1500 мкм | Fe: 2000 мкм Al: 1000 мкм | Fe: 2000 мкм Al: 1000 мкм |
Гарантия | 36 мес. | 18 мес. | 12 мес. | 18 мес. | 18 мес. |
Цена | 6 500 ₽ | 8 700 ₽ | 9 600 ₽ | 9 500 ₽ | 9 000 ₽ |
Купить | Купить | Купить | Купить | Купить |
Подписаться
Будьте в курсе событий и получайте самые выгодные предложения